Monday, 18 November 2013

One day international (ODI) Centruries by Sachin Tendulkar
India won 33 matches and this indicates his century is the key or winning factor for all those games.


No. Score Against Venue Year Result
1 110 Australia Colombo 1994 Won
2 115 New Zealand Vadodara 1994 Won
3 105 West Indies Jaipur 1994 Won
4 112* Sri Lanka Sharjah 1995 Won
5 127* Kenya Cuttack 1996 Won
6 137 Sri Lanka New Delh 1996 Lost
7 100 Pakistan Singapore 1996 Lost
8 118 Pakistan Sharjah 1996 Won
9 110+ Sri Lanka Colombo 1996 Lost
10 114+ South Africa Mumbai 1996 Won
11 104+ Zimbabwe Benoni 1997 Won
12 117+ New Zealand Bangalore 1997 Won
13 100 Australia Kanpur 1998 Won
14 143 Australia Sharjah 1998 Lost
15 134 Australia Sharjah 1998 Won
16 100* Kenya Kolkata 1998 Won
17 128 Sri Lanka Colombo 1998 Won
18 127* Zimbabwe Bulawayo 1998 Won
19 141 Australia Dhaka 1998 Won
20 118* Zimbabwe Sharjah 1998 Won
21 124* Zimbabwe Sharjah 1998 Won
22 140* Kenya Bristol 1999 Won
23 120+ Sri Lanka Colombo 1999 Won
24 186*+ New Zealand Hyderabad 1999 Won
25 122 South Africa Vadodara 2000 Won
26 101 Sri Lanka Sharjah 2000 Lost
27 146 Zimbabwe Jodhpur 2000 Lost
28 139 Australia Indore 2001 Won
29 122* West Indies Harare 2001 Won
30 101 South Africa Johannesburg 2001 Lost
31 146 Kenya Paarl 2001 Won
32 105* England Chester-le-Street 2002 N/R
33 113 Sri Lanka Bristol 2002 Won
34 152 Namibia Pietermaritzburg 2003 Won
35 100 Australia Gwalior 2003 Won
36 102 New Zealand Hyderabad 2003 Won
37 141 Pakistan Rawalpindi 2004 Lost
38 123 Pakistan Ahmedabad 2005 Lost
39 100 Pakistan Peshawar 2006 Lost
40 141* West Indies Kuala Lumpur 2006 Lost
41 100* West Indies Vadodara 2007 Won
42 117* Australia Sydney 2008 Won
43 163* New Zealand Christchurch 2009 Won
44 138 Sri Lanka Colombo 2009 Won
45 175 Australia Hyderabad 2009 Lost
46 200* South Africa Gwalior 2010 Won
47 120 England Bangalore 2011 Tied
48 111 South Africa Nagpur 2011 Lost
49 114 Bangladesh Mirpur 2012 Lost

0 comments:

Post a Comment